Parameters
Parameters | Unit | Technical Specs | ||
Min. | Typ. | Max. | ||
3.45um ICL-DFB | ||||
Laser Output Power | mW | 0.5 | 5 | 8 |
Peak Operating Wavelength | um | 3.45 | ||
Spectral Width (FWHM) | MHz | 3 | ||
Output Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 20 | 30 | |
Wavelength Tuning Range | nm | 6 | 10 | 25 |
Wavelength Temperature Coefficient | nm/℃ | 0.32 | ||
Wavelength Current Coefficient | nm/mA | 0.06 | ||
Output Power Stability (8h) | % | ±1 | ±4 | |
Output Power Adjustment Range | % | 0 | 100 | |
Operating Current | mA | 40 | 80 | 140 |
Threshold Current | mA | 25 | 40 | 80 |
Operating Voltage | V | 7 | 9 | 12 |
Chip Operating Temperature | ℃ | -20 | 10 | 40 |
Storage Temperature | ℃ | 15 | 20 | 65 |
Dimensions | mm | 340(L)×240(W)×100(H) |
Formaldehyde Absorption Spectrum
HCL Absorption Spectrum
System Setup Diagram
Control Software
Ordering info
MIR-ICL-W3450-3-DFB-05
Center Wavelength: 3450: 3.45 µm
Bandwidth:3:3MHz
Output Power:05:5mW