Technical Parameters
Model: | NBFBG-1551.08-004-99-01-SA | Date: | 28/09/2022 | |
Name: | Fiber Bragg Grating | |||
S/N: | 5618-1 | Temperature: | 23°C | |
Optical Specifications | Requirement | Measurement Values | Unit | |
Center Wavelength @ 3 dB | 1551.08±0.1 | 1551.02 | nm | |
Isolation | N.A. | 36.86 | dB | |
Bandwidth @ 0.5dB | N.A. | 0.02 | nm | |
Bandwidth @ 3.0dB | <0.05 | 0.03 | nm | |
Bandwidth @ 25.0dB | N.A. | 0.07 | nm | |
Reflectance | >95 | 100.0 | % | |
Thermal Stability | N.A. | N.A. | pm/°C | |
Fiber Type | SMF28e+ | SMF28e+ | ||
Adsorptive Coating | N.A. | N.A. | ||
Connector | FC/APC | FC/APC |
Transmission spectrum
General Parameters
Ordering Info
NBFBG- □□□□-☆-☆☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
532: 532nm
1064: 1064nm
1550: 1550nm
*****
1950: 1950nm
☆ : bandwidth
004: 0.04nm
008: 0.08nm
☆☆:Reflectivity 01:1%
10:10% 90:90%
▽: Wavelength Tolerance
01: ±0.1nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
SN=SMF-28E+ None
PA=PM1550 Fiber+ FC/APC
PP=PM1550 Fiber+ FC/PC
PN=PM1550 Fiber+ None