Parameters
Parameters | Unit | Value | |
Center Wavelength | nm | 1550 | |
Min. Pass BandWidth @ 0.5dB | nm | 0.3, 0.7, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | |
Insertion Loss over Pass Band Wavelength | dB | ≤1.2 | |
Stop Band @ 25dB | 0.3nm Bandwidth | nm | 1520~1549 & 1551~1610 |
0.7nm Bandwidth | nm | 1520~1548.5 & 1551.5~1610 | |
2nm Bandwidth | nm | 1520~1547 & 1553~1610 | |
3nm Bandwidth | nm | 1520~1546 & 1554~1610 | |
4nm Bandwidth | nm | 1520~1545 & 1555~1610 | |
5nm Bandwidth | nm | 1520~1544 & 1556~1610 | |
ASE Direction | - | F: Forward, B: Backward, T: Two-way | |
Configuration | - | D: 2-port, Y: 3-port, X: 4-port | |
Optical Return Loss | dB | ≥50 | |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.1 | |
Fiber Type |
Input&Output | - | SMF-28 Fiber or 10/130um DC Fiber (O) |
- | 12/130um DC Fiber (T) or 20/130um DC Fiber (Q) | ||
- | 25/250um DC Fiber (R) or 25/300um DC Fiber (G) | ||
ASE Guide Out (Y/X Type) | - | Same Fiber or MM Fiber | |
Fiber Tensile Load | N | 5 | |
Max. Optical Power (CW, ASE+Signal) | mW | 300 | |
Operating Temperature | °C | 0~70 | |
Storage Temperature | °C | -40~85 | |
Package Dimension | Stainless Steel Tube (SST) | mm | (Ø)5.5x35 |
Metal Box | mm | (L)120x(W)12x(H)10 |
**. Indicators are subject to change without prior notice.
Ordering Information
NIR-BPF- W□□□□-B○-P▽-☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
1520:1520nm
1550:15500nm
*****
1560:1560nm
1580:1580nm
B○:3dB bandpass width
08:0.8nm
P▽: Package
1: Standard
2:Mini
☆ :Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PN= PM Fiber+ none