Specifications
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Single/Double Stage | Single | |||
Center Wavelength | 1064 | nm | ||
Peak Isolation | 35 | 50 | dB | |
Insertion Loss | 2 | 3 | dB | |
Return Loss (Input/Output) | 55/50 | dB | ||
Extinction Ratio | 18 | 23 | dB | |
Optical Power (CW) | 1 | W | ||
Max Tensile Load | 5 | N | ||
Operating Temperature | -5 | 50 | °C | |
Storage Temperature | -40 | 85 | °C |
Fiber Specifications
Parameters | Panda PM980 | Unit |
Mode Field Diameter | 6.6±1 | μm |
Cutoff Wavelength | 920±50 | nm |
Cladding Diameter | 125±1 | μm |
Coating Diameter | 245±15 | μm |
Core to Cladding Offset | ≤0.5 | μm |
Length (per port) | 1.0 ± 0.2 | m |
Connector | FC/APC | |
Connector Alignment with Panda Fiber: |
PN#
PMOI-1050-SS-①①-②②
①Connector Type on Port 1 & 2: 1 - FC/APC, N - none
②Fiber Jacket on Port 1 & 2: B - 250um Panda Fiber, L - 900um Loose Tube Panda Fiber Example: PMOI-1050-SS-N1-BB
General Parameters