Absolute Maximum Ratings (Ta=25ºC):
Parameters | Symbol | Value | Unit |
Effective Area | Ф | 3.0 | mm |
Operating Temperature Range | Topr | 40 to +85 | ºC |
Storage Temperature Range | Tstg | 40 to +125 | ºC |
Photonic Parameters (Ta = 25ºC):
Parameters | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Unit |
Dark Current | ID | VR=0V | -- | 0.13 | -- | nA |
Sensitivity Range | λ | VR=0V | 600 | -- | 1750 | nm |
Peak Wavelength | λ | VR=0V | -- | 1600 | -- | nm |
Crosstalk | CT | VR=0V, λ=1600nm | -- | 2 | 5 | % |
Responsivity | R | λ=1330nm | -- | 0.55 | -- | A/W |
λ=1600nm | 0.90 | 0.95 | -- | ns | ||
Rise Time @ 1330nm | TR | VR=2V; RL=50Ω | -- | 8 | -- | MΩ |
Parallel Resistance | RSH | VR=10mV,-10mV | -- | 1.43 | -- | pF |
Capacitance | C | VR=0V; 1MHz | -- | 107 | -- |
Dimensions
Remarks:
The model is a pin indium gallium arsenide quadrant photodiode with a 3.0mm diameter active area.
The top anode and cathode metals are gold, suitable for gold wire and aluminum wire bonding.
There is no back metal.