Absolute Maximum Rated Parameters (Ta=25ºC):
Parameter | Symbol | Main Value | Unit |
Effective Photosensitive Area Diameter | Ф | 1.5 | mm |
Operating Temperature Range | Topr | 40 to +85 | ºC |
Storage Temperature Range | Tstg | 40 to +125 | ºC |
Photonic Parameters (Ta = 25ºC):
Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Breakdown Voltage | VR | IR=100uA | -- | -- | 1 | V |
Sensitivity Range | λ | VR=0V | 800 | -- | 2600 | nm |
Dark Current | ID | VR=0V | -- | 150 | -- | nA |
Dark Current | ID | VR=1V | -- | 350 | -- | uA |
Responsivity | R | λ=2400nm | -- | 1.24 | -- | A/W |
Shunt Resistance | RS | VR=10mV | -- | 1.25 | -- | kOhm |
Quantum Efficiency | QE | λ=1840nm | -- | 72 | -- | % |
Capacitance | C | VR =0V | -- | 1500 | -- | pF |
Capacitance | C | VR =1V | -- | 100 | -- | pF |
Spectral Response Curve:
Quantum Efficiency Curve: