Parameters
Single mode coaxial fiber collimator | ||||||||||||
Central wavelength | Working distance | Beam waist spot | Point accuracy | Beam divergence | Package diameter | Connector | Fiber type | Fiber length | Matching loss | Rotation variation | Return loss | Mode field diameter |
1310nm | 0-20mm | 0.35mm | <0.1° | <4mrad | 3.5mm | FC/APC | G652A1 | 1.0m | ≤1.5dB | ±0.5dB | ≥50dB | 9.2 ±0.4um |
1550nm | 0~20mm | 0.38mm | <0.1° | <4mrad | 3.5mm | FC/APC | G652A1 | 1.0m | ≤1.5dB | ±0.5dB | ≥50dB | 10.1±0.4um |
Multimode coaxial fiber collimator | ||||||||||||
Central wavelength | Working distance | Beam waist spot | Point accuracy | Beam divergence | Package diameter | Connector | Fiber type | Fiber length | Matching loss | Rotation variation | Return loss | Mode field diameter |
650nm | 0~80mm | 0.8mm | <0.1° | <9mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | 62.5±2.5um |
850nm | 0-80mm | 0.75mm | <0.1° | <9mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | |
1310nm | 0-80mm | 0.7mm | <0.1° | <12mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | |
1550nm | 0-80mm | 0.7mm | <0.1° | <12mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB |
Optional parameters