Aspheric collimator exit spot
Aspheric collimator 5M spot
Parameters
405nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
405nm | ±5nm | 0.86mm | 0.06°+0.01° | 4.45mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA 905 | 405HP | >95% |
405nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.67mm | 0.25 | 11mm | |||
405nm | ±5nm | 2.8mm | 0.015°+0.01° | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
450nm | ±5nm | 0.82mm | 0.05°+0.01° | 4.5mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
450nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.77mm | 0.24 | 11mm | |||
450nm | ±5nm | 3.0mm | 0.015°+0.01° | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
520nm | ±5nm | 0.84mm | 0.05°+0.01° | 4.55mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
520nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.87mm | 0.24 | 11mm | |||
520nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
633nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
633nm | ±5nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 4.59mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >95% |
633nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.96mm | 0.24 | 11mm | |||
633nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
780nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.63mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
780nm | ±5nm | 2.4mm | 0.026°+0.01° | 11.06mm | 0.24 | 11mm | |||
780nm | ±5nm | 4.0mm | 0.01°+0.01° | 18.33mm | 0.15 | 11mm | |||
850nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
850nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.64mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
850nm | ±5nm | 2.5mm | 0.03°+0.01° | 11.10mm | 0.24 | 11mm | |||
850nm | ±5nm | 3.99mm | 0.02°+0.01° | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980 nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
980nm | ±5nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 4.66mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 980HP | >95% |
980nm | ±5nm | 2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.16mm | 0.24 | 11mm | |||
980nm | ±5nm | 4.0mm | 0.02°+0.01° | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064 nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
1064nm | ±5nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 4.67mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | Hi1060 | >95% |
1064nm | ±5nm | 2.3mm | 0.032°+0.01° | 11.18mm | 0.24 | 11mm | |||
1064nm | ±5nm | 3.8mm | 0.02°+0.01° | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
1310nm | ±5nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 4.7mm | 0.24 | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28c | >95% | |
1310nm | ±5nm | 2.05mm | 0.047°+0.01° | 11.25mm | 0.23 | 11mm | |||
1310nm | ±5nm | 3.35mm | 0.029°+0.01° | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
1550nm | ±5nm | 0.85mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1550nm | ±5nm | 2.10mm | 0.053°+0.01° | 11.31mm | 0.23 | 11mm | |||
1550nm | ±5nm | 3.5mm | 0.032°+0.01° | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm Aspheric Collimator | |||||||||
Central wavelength | Working bandwidth | Outlet spot | Beam divergence angle | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connector | Access fiber type | Transmittance |
1310nm | ±5nm | 0.90mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1650nm | ±5nm | 2.15mm | 0.058°+0.01° | 11.36mm | 0.23 | 11mm | |||
1650nm | ±5nm | 3.64mm | 0.035°+0.01° | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
Spots and divergence angles not listed can be customized
Packaging materials, packaging dimensions and other fiber connector types can be customized