Main Parameters:
Parameter | Unit | 532nm | 635nm | 650nm | 780nm | 850nm | 980nm | 1030nm | 1060nm | |
Isolation(23℃ ,All SOP) | Typ | dB | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Min | dB | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Insertion loss(All SOP) | Max | dB | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Polarization Dependent Loss | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Polarization Mode Dispersion PM D | Max | ps | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Return loss | Min | dB | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Optical power handling | Max | mW | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Packing size | Cylinder | mm | Φ21xL60 | Φ21xL75 | Φ21xL75 | Φ24xL80 | Φ24xL80 | Φ24xL95 | Φ24xL95 | Φ24xL95 |
Operating temperature | ℃ | 10~50 | ||||||||
Storage temperature | ℃ | 0~60 | ||||||||
The above specifications apply to parts without connectors. Adding connectors may affect IL, RL PDL SOP = State of Polarization |
Appendix 1: Optional Configuration Table
Optional Configuration | |||||||
VIS | Wavelength | Fiber Type | Tube | Pigtail Length | Connector | Max. Optical Power*(optional) | Package(optional) |
VIS | 532 =532n m | S =Single- Mode | B =250um | 10 =1.0m | FA =FC/A PC | X=Others | X=Others |
635 =635n m | X=Others | L=900um | 15 =1.5m | FC =FC/PC | |||
650 =650n m | H =3mm | 20 =2.0m | SA =SC/A PC | ||||
780 =780n m | 30 =3.0m | SC =SC/P C | |||||
850 =850n m | X=Others | ST =ST/PC | |||||
980 =980n m | LA =LC/A PC | ||||||
1030 =1030 nm | LC =LC/PC | ||||||
1060 =1060 nm | X=Others | ||||||
X=Others | NE =None | ||||||
* Max. power will affect other specifications. |
Appendix 2: Model and Part Number Comparison Table
Part Number | Stock Number | Title | Operating Wavelength | Max. Optical Power | Min. Isolation | Connector |
VIS532SL10F A | 532nmTGG Single Mode Isolator | 532nm | 50mW(optional) | 23dB | FC/APC | |
VIS635SL10F A | 635nmTGG Single Mode Isolator | 635nm | 100mW(optional) | 23dB | FC/APC | |
VIS650SL10F A | 650nmTGG Single Mode Isolator | 650nm | 100mW(optional) | 23dB | FC/APC | |
VIS780SL10F A | 750nmTGG Single Mode Isolator | 780nm | 150mW(optional) | 24dB | FC/APC | |
VIS850SL10F A | 850nmTGG Single Mode Isolator | 850nm | 150mW(optional) | 24dB | FC/APC | |
VIS980SL10F A | 980nmTGG Single Mode Isolator | 980nm | 250mW(optional) | 25dB | FC/APC | |
VIS1030SL10 FAXX | 1030nmTGG Single Mode Isolator | 1030nm | 250mW(optional) | 25dB | FC/APC | |
VIS1060SL10 FA | 1060nmTGG Single Mode Isolator | 1060nm | 250mW(optional) | 25dB | FC/APC |