Specifications
Parameters | Unit | Values | ||
Center Wavelength | nm | 630, 850 | 1064, 1310 or 1550 | |
Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ||
Optical Delay Range | ps | 0 ~ 265 | ||
Readout Scale Resolution | mm | 0.5*2 | ||
Max. Insertion Loss @λc | dB | 1.5 | 1.2 | |
Max. Insertion Loss Variation | dB | 0.7 | 0.4 | |
Min. Extinction Ratio (Only for PM Fiber) | dB | 18 | 20 | |
Max. PDL (Only for SM Fiber) | dB | 0.15 | 0.1 | |
Min. Return Loss | dB | 50 | ||
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||
Fiber Type | MVDL | - | SM Fiber | |
MPMVDL | - | PM Panda Fiber | ||
Operating Temperature | ℃ | 0 to+40 (No Condensing) | ||
Storage Temperature | ℃ | 0 to +85 (No Condensing) |
*Above specifications are for device without connector.
*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher (0.5dB higher for 630~1064nm), ER will be 2dB lower, and RL will be 5dB lower.
*The PM fiber and the connector key are aligned to the slow axis.
*The material must be RoHS compliant.
PN#
MVDL-①①-②②-③③-④-⑤
MPMVDL-①①-②②-③③-④-⑤
①①: Center Wavelength | ②②: Connector Type | ④: Fiber Type | ⑤: Fiber Length |
63 - 630nm | 1A- FC/UPC | B - HI 780 Fiber | 0.8 - 0.8m |
85 - 850m | 2A - FC/APC | F - SMF-28e Fiber | S - Specify |
06 - 1064nm | 3D - SC/UPC | H - HI 1060 Fiber | |
31 - 1310m | 4D - SC/APC | W – Nufern 630-HP Fiber | |
55 - 1550nm | N - None | 2A - PM1550 Fiber | |
SS - Specify | S - Specify | 3A - PM1310 Fiber | |
4A - PM980 Fiber | |||
③③: Fiber Jacket Type B - Bare Fiber | 7C - PM630 Fiber SS - Specify | ||
C - 900um Losse tube (Red) | |||
F - 900um Losse tube (White) | |||
S - Specify |