Wavelength range | Span | Wavelength accuracy | Wavelength repeatability | Wavelength resolution setting | Min. Sampling resolution |
---|---|---|---|---|---|
600~1700nm | 0.2nm~1100nm(全范围跨度) | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~1520nm)、±0.10nm(全波长范围) | ±0.005nm(1分钟) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1和2nm | 0.001nm |
参数 | 规格 | |
光谱范围 | 600~1700nm | |
扫描跨度 | 0.2~1100nm(全范围跨度) | |
波长精度 | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~1520nm)、±0.10nm(全波长范围) | |
波长线性度 | ±0.01nm(1520~1580nm) | |
波长重复性 | ±0.005nm(1min) | |
波长分辨率设置 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm | |
最小采样分辨率 | 0.001nm | |
采样点数 | 101~50001、AUTO | |
功率灵敏度设置 | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 | |
功率灵敏度 | -90dBm(1300-1620nm)、-85dBm(1000~1300nm)、-60dBm(600-1000nm)(灵敏度:HIGH3) | |
最大输入功率 | +20dBm(每通道、全波长范围) | |
最大安全输入功率 | +25dBm(总输入功率) | |
功率精度 | ±0.4dB(1310/1550nm,输入功率:-20dBm,灵敏度:MID) | |
功率线性度 | ±0.05dB(输入功率:-50~+10dBm) | |
功率平坦度 | ±0.1dB(1520~1580nm)、±0.2dB(1450~1520nm、1580~1620nm) | |
偏振相关性 | ±0.08dB(1550nm) | |
动态范围 | 分辨率:0.02nm | 63dB(峰值±0.2nm,Typ.66dB)、46dB(峰值±0.1nm,Typ.50dB) |
分辨率:0.05nm | 73dB(峰值±1.0nm,Typ.76dB)、70dB(峰值±0.4nm,Typ.73dB)、63dB(峰值±0.2nm,Typ.66dB) | |
分辨率:0.1nm | 67dB(峰值±0.4nm,Typ.70dB)、57dB(峰值±0.2nm,Typ.60dB) | |
杂散光抑制率 | 76dB | |
光回波损耗 | 35dB(使用APC连接器时) | |
适用光纤 | SM(9.5/125μm)、GI(50/125μm、62.5/125μm)、大芯径光纤(最大200μm) | |
光源输出 | 出厂安装标配:DFB光源(1550±5nm); 可更换光源:详见选件 | |
显示 | 12.1英寸触摸屏 | |
存储 | 128GB | |
接口 | USB/以太网/RS232C/VGA | |
工作条件 | 环境温度:0℃~40℃;湿度:≤80% 性能保证温度:18~28℃ | |
外形尺寸 | 宽×高×深=426mm×221mm×450mm | |
重量 | 约19kg | |
电源 | 100~240VAC、50\60Hz | |
最大功耗 | 约100W | |
预热时间 | 至少1h(预热后,需要内置光源进行内置光源校准。) |
主机:6362D光谱分析仪
标配:
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 电源线组件 | 标准三芯电源线 |
2 | 用户手册 | 光盘 |
3 | 产品合格证 | / |
选件
序号 | 名称 | 说明 |
6362D-S02 | 高精度分析软件 | 优化波长测量精度及动态范围测试指标。 波长精度:±10pm(1520~1580nm) 动态范围:优于76dB(Typ.78dB) |
6362D-H02 | 内置光源选件 | 光源类型:SLED 功率范围:≥1mW 中心波长:1550nm |
6362D-H03 | 内置光源选件 | 光源类型:SLED+C2H2吸收池 功率范围:≥1mW 中心波长:1550nm |
6362D-H04 | 接口选件 | 含有GPIB接口、触发输入接口、触发输出接口 |