Center wavelength | Working broadband | Average power | Isolation (λ c 23 ℃) | Maximum input spot size |
---|---|---|---|---|
1060nm | 1060nm±5nm | 30W | >30dB | 直径0.75 mm |
参数 | 偏振敏感版(FI-PS-) | 偏振不敏感版(FI-PI-) |
中心波长(λc) | 1025 - 1085nm范围内任何规定波长 | |
工作带宽 | λc±5nm | |
脉冲损伤阈值 | < 10J/cm² at 10ns | |
平均功率1 | 30W | |
Max.输入光斑尺寸@ 1/e² Interception | 直径1.6 mm | 直径0.75 mm |
透光率@λc | >92% | |
偏振相关损耗 | N/A | <0.20dB |
隔离度@λc,23℃ | >30dB | |
隔离度over λc±5nm and 10 ~ 50⁰C | >22dB | |
输入&输出光偏振态2 | 在同一平面内 | 在正交平面中 |
输入&输出光束 | 同轴居中 | |
工作温度 | 0 to 50 ⁰C | |
存储温度 | -10 to 60 ⁰C | |
存储湿度 | 0-90% (Non-condensing) | |
尺寸 | Φ30mmx45mm (L) | Φ30mmx80mm (L) |
其他 | 通过无铅认证 RoHS compliant | |
提示 | 1.它作为前向传输的标准被引用。请指定是否同时请求前向传输和后向传输。 | |
2.在正交平面上的FI - PS系列和在同一平面上的FI - PI系列可按要求使用。 |