Center wavelength | Operating bandwidth | Maximum input optical power | Typical isolation |
---|---|---|---|
840nm | ±40nm | 0.5W | 30-32dB |
参数 | Isolator for 840nm Band (FI-BP-840-) | Isolator for 1060nm Band (FI-BP-1060-) | |
中心波长(λc) | 840nm | 1060nm | |
工作带宽 | ±40nm | ±50nm | |
Typ.隔离度 | 30-32dB | ||
Min.隔离度@23℃ | 25dB | 27dB | |
Max.偏振相关损耗@λc,23℃ | 0.15dB (SM fiber pigtail only) | ||
消光比 | 20 dB (PM fiber pigtail inly) | ||
Typ.插入损耗@λc,23℃ | 1.0dB | ||
Max.插入损耗@23℃ | 1.7dB over 840 ± 40nm | 1.6dB over 1060 ± 50nm | |
Min.回波损耗 | 50/50dB | ||
Max.输入光功率1 | 0.5W (CW) | 1.0W (CW) | |
Max.拉伸载荷 | 5N | ||
尾纤类型2 | HI780 | HI1060 | |
Panda PM780 Aligned in PM slow axes (fast-axis blocking) | Panda PM980 Aligned In PM slow axes (fast-axis blocking) | ||
工作温度 | 0 to 50 ⁰C | ||
存储温度 | -10 to 60 ⁰C | ||
存储湿度 | 0-90% (Non-condensing) | ||
尺寸 | See below drawings | ||
其他 | 通过无铅认证 RoHS compliant | ||
提示 | 1.根据需求,可以提供更高的功率处理。 | ||
2.其他光纤类型可根据需要提供。 |
1060nm宽带隔离器的典型隔离谱
B、中心波长(nm):1035为1035nm中心波长,1060为1060nm中心波长。
C、光纤类型:SM为单模光纤,PM为熊猫保偏光纤(仅用于尾纤版本)。
D、尾光纤电缆直径(毫米):0.25表示外径为250µm的缓冲光纤,0.9表示外径为900µm的缓冲光纤松套管和3.0适用于外径为3.0mm的电缆(仅用于尾纤版本)。
E、尾纤长度(米):0.5表示0.5m长,1.0表示1M长(仅用于尾纤版本)。
F、尾光纤终端连接器类型:例如FC/APC、FC/UPC、 SC/APC或LU/UPC,00表示无连接器(仅用于尾纤版本)。