Technical Parameters:
Optical parameters | |
Core Numerical Aperture | 0.14 ± 0.01 |
Cladding Numerical Aperture | > 45 |
Background Loss @ 1550nm (dB/m) | < 10 |
Cutoff Wavelength - Normal (nm) | 1425 |
Mode Field Diameter @ 1550nm-Nominal (µm) | 9.0 |
Birefringence | ≥ 2.2E-04 |
Geometric and mechanical parameters | |
Core diameter (µm) | 8 ± 1 |
Cladding diameter (µm) | 125 ± 2 |
Core concentricity error (µm) | < 1.5 |
Coating diameter (µm) | 260 ± 20 |
Tensile test (kpsi) | ≥ 50 |
Environmental parameters | |
Working humidity (%) | 5 - 85 |
Working temperature (℃) | 0 - 70 |
Storage humidity (%) | 5 - 85 |
Storage temperature (℃) | -40 - 85 |