Structure | Signal wavelength | Pump wavelength | Core diameter | Maximum pump power |
---|---|---|---|---|
(18+1)×1 | 1064nm | 976nm | 10um | 50W |
参数 | 单位 | 值 |
结构 | (18+1)×1 | |
泵浦波长 | nm | 790-1000 |
信号波长 | nm | 1030-1080 |
泵浦光纤 | MM-S105/125 (0.15NA Or 0.22NA),109/125 0.22NA | |
信号光纤 | NUFERN FUD-3583 (10/125DCF),20/125DC | |
输出光纤 | NUFERN LMA-GDF-30/250-M,12/250DC | |
最小泵浦效率 | % | 97 |
最大信号插入损耗(Input to output) | dB | 0.7 |
可承受最大泵浦功率(每端口) | W | 50 |
封装 | mm | 100(L)×15(W)×10(H) |
操作温度 | ℃ | -5-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
*以上规格为无连接器设备。
*材料必须符合RoHS标准。