Center wavelength | wavelength tuning range | maximum optical power |
---|---|---|
1550nm | 100nm | 5W |
参数 | 值 | |||||
中心波长 | 1060nm±15nm | 1310nm±15nm | 1550nm±20nm | 1600nm±20nm | ||
调谐范围 | 80nm | 100nm | 100nm | 100nm | ||
插入损耗 | 2.0dB typ. and 3.0dB max. (connector exclusive) | |||||
偏振相关损耗 | 0.15dB typ./0.30dB max. over whole tuning range (SM fiber pigtail only) | |||||
带通平坦度 | <0.5dB (measured within any 10% of passband) | |||||
消光比 | 20dB (connector exclusive, PM fiber pigtail only) | |||||
滤波器边缘滚降斜率1 | 35dB/nm for S-version | 25dB/nm for S-version | 22dB/nm for S-version | 20dB/nm for S-version | ||
80dB/nm for P-version | 60dB/nm for P-version | 55dB/nm for P-version | 50dB/nm for P-version | |||
150dB/nm for U-version | 120dB/nm for U-version | 100dB/nm for U-version | 100dB/nm for U-version | |||
波长分辨率 | 0.02nm | |||||
波长重复性 | ±0.02nm | |||||
回波损耗 | >45dB | |||||
Max.光功率 | 500mW (CW). Up to 5.0W(CW)2 power handling available on request | |||||
带外抑制 | >40dB (for <10nm passband and transmission to the average of background) | |||||
偏振模色散 | <0.2ps (SM fiber pigtail only) | |||||
群时延 | <0.1ps/nm | |||||
尾纤类型 | HI1060 | SMF-28 or SMF-28e | ||||
Panda PM9803 | Panda PM13003 | Panda PM15503 | ||||
工作温度 | 10°C to 50°C | |||||
存储温度 | -10°C to 75°C | |||||
电气接口 | USB, I2C and SPI. Or other type interfaces available on request | |||||
尺寸 | See drawings below | |||||
重量 | <0.75kg | |||||
其他 | 通过无铅认证 RoHS compliant | |||||
提示 | 1. 测量范围为-3dB至-43dB。 | |||||
2. 可根据需要提供高达5.0 W ( CW )的大功率。 | ||||||
3. PM光纤在PM慢轴方向排列(快轴阻挡),除非另有说明。 |
A、版本类型:S代表S版本,P代表P版本,U代表U版本。
B、带通类型:L为长带通类型,S为短带通类型。
C、中心波长调谐范围在纳米量级:1550为1550nm中心波长,1310为1310nm中心波长,1050为1050nm中心波长。
D、光纤类型:SM为单模光纤,PM为保偏光纤。
E、尾纤电缆直径(单位:毫米):0.25表示外径为250µm的缓冲光纤,0.9表示外径为900µm的松套管,3.0表示外径为3.0mm的电缆(仅适用于尾纤型)。
F、尾纤长度(米):0.5表示0.5米长,1.0表示1米长(仅适用于尾纤版本)。
G、尾纤终端或插座适配器的连接器类型:如FC/APC、FC/UPC 、SC/APC或LU/UPC,00表示无连接器。
H、电动版滤波器接口类型:USB用于USB接口,I2C用于I2C接口,SPI用于SPI接口。