Parameters
FC series | Parameter | Unit | |
Coupling ratio | 1/99 to 50/50 | ||
Bandwidth | ±20 | nm | |
Additional loss | <0.1 | dB | |
Insertion loss | Output 1 | Output 2 | |
Split ratio: 50/50 | <3.6 | <3.6 | dB |
Split ratio: 40/60 | <4.8 | <2.8 | dB |
Split ratio: 30/70 | <6.1 | <2.0 | dB |
Split ratio: 20/80 | <8.0 | <1.3 | dB |
Split ratio: 10/90 | <12.0 | <0.8 | dB |
Split ratio: 5/95 | <18.4 | <0.5 | dB |
Split ratio: 1/99 | <22 | <0.3 | dB |
Consistency (50:50) | <1 | dB | |
Polarization dependent loss | <0.15 | dB | |
Directivity | >55 | dB | |
Return loss | >55 | dB | |
Maximum operating power | <5 | W | |
Operating temperature | -40~75 | ℃ | |
Storage temperature | -40~85 | ℃ | |
Packaging size | 250um: (φ)3x(L)60 900um: (φ)3x(L)77 | mm |
Model Example:FC-A-2-50-1-1-1-1-1
FC- | A | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Coupling Ratio | Port | Fiber Type | Fiber Jacket | Fiber Length | Connector | |||
01/99=99 05/95=95 10/90=90 20/80=80 30/70=70 40/60=60 50/50=50 Special=00 | 1x2=1 2x2=2 | SM 1950=1 PM 1950=2 Special=0 | 250m=1 900um tube=2 Special= 0 | 0.5m =1 1m =2 Special= 0 | None = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 ST / PC = 6 LC = 7 Special = 0 |