Center wavelength | Wavelength tuning range | FWHM bandwidth | Maximum optical power |
---|---|---|---|
1600nm | 100nm | 2.50nm | 5W |
参数 | 值 | |||||
中心波长 | 1060nm±15nm | 1310nm±15nm | 1550nm±20nm | 1600nm±20nm | ||
调谐区间(TR) | 80nm-BW | 90nm-BW | 100nm-BW | 100nm-BW | ||
插入损耗 | 1.5dB typ. and 3.5dB max. (connector exclusive) | |||||
FWHM带宽(BW)2 | BW1min to 40nm | BW min to 40nm | BW min to 40nm | BW min to 40nm | ||
BW min=1.40nm for S-version | BW min=2.00nm for S-version | BW min=2.50nm for S-version | BW min=2.50nm for S-version | |||
BW min=0.60nm for P-version | BW min=0.80nm for P-version | BW min=1.00nm for P-version | BW min=1.20nm for P-version | |||
BW min=0.20nm for U-version | BW min=0.25nm for U-version | BW min=0.35nm for U-version | BW min=0.40nm for U-version | |||
波长分辨率 | 0.02nm | |||||
波长重复性 | ±0.02nm | |||||
偏振相关损耗 | 0.15dB typ./0.30dB max. over tuning range (SM fiber pigtail only) | |||||
消光比 | 20dB (PM fiber pigtail only without connector) | |||||
谱形 | 平顶形状 | |||||
带通平坦度 | <0.15dB (Measured within BW min) | |||||
滤波器边缘滚降斜率3 | 30dB/nm for S-version | 25dB/nm for S-version | 22dB/nm for S-version | 20dB/nm for S-version | ||
80dB/nm for P-version | 60dB/nm for P-version | 55dB/nm for P-version | 50dB/nm for P-version | |||
150dB/nm for U-version | 120dB/nm for U-version | 100dB/nm for U-version | 100dB/nm for U-version | |||
Max.光功率 | 500mW (CW) standard and up to 5.0W (CW) high power available on request | |||||
回波损耗 | >45dB | |||||
带外抑制 | >50dB for BW< 2x BW min | |||||
偏振模色散 | <0.2ps (SM fiber pigtail only) | |||||
群时延 | <0.1ps/nm | |||||
尾纤类型 | HI1060 | SMF-28 or SMF-28e | ||||
Panda PM980 | Panda PM1300 | Panda PM1550 | ||||
工作温度 | 10°C to 50°C | |||||
存储温度 | -10°C to 75°C | |||||
尺寸 | See drawings below | |||||
重量 | <0.75kg | |||||
其他 | 通过无铅认证 RoHS compliant | |||||
提示 | 1. BWmin为最小可达平顶FWHM带宽。 | |||||
2. 根据需要,可以提供40nm到100nm的产品。 | ||||||
3. 测量范围为-3dB至-43dB。 |
A、版本类型:S代表S版本,P代表P版本,U代表U版本。
B、中心波长(纳米):1550表示1550nm中心波长,1310表示1310nm中心波长。
C、以纳米为单位的调谐波长范围:80表示80nm调谐范围,100表示100nm调谐波长范围。
D、光纤类型:SM为单模光纤,PM为熊猫保偏光纤。
E、尾纤电缆直径(单位:毫米):0.25表示外径为250µm的缓冲光纤,0.9表示外径为900µm的松套管,3.0表示外径为3.0mm的电缆(仅适用于尾纤型)。
F、尾纤长度(米):0.5表示0.5米长,1.0表示1米长(仅适用于尾纤版本)。
G、尾纤终端或插座适配器的连接器类型:如FC/APC、FC/UPC 、SC/APC或LU/UPC,00表示无连接器。