Parameters
Spec
PN# | MOF_SC_SCP5/150/270 |
Core Diameter: | 5.0±0.3 μm |
Microstructure Period: | 3.3±0.1 μm |
Zero scatter point: | 1.06 μm customizable |
Cladding diameter: | 150±3 μm |
Coating diameter: | 270±3 μm |
Material: | Pure quartz
|
Coating material: | Polyimide/acrylic resin |
Screening intensity: | 100 kpsi |
Microstructure Air Hole Diameter: | 1.6 ± 0.1µm |
Geometric
Delivery length: | 1 - 500 m |
Cladding diameter: | 150 ± 1 µm |
Coating diameter: | 270 ± 5 µm |
Core cladding concentricity | ≤3 µm |
Cladding non-circularity | ≤0.5 |
Screening intensity: | 100 kpsi |
Light source system
Supercontinuum light source | |
Repetition rate: | 15~30 kHz |
Spectral broadening: | 450~2400 nm |
Total output power: | >200 mW |
Pulse width: | <2 nm |
Beam quality TEM00: | M2<1.1 |
Structure
Super continuum Spectrum Generation Microstructured Optical Fiber and Its Dispersion Curve
Manufacturing Platform
Ordering info
PN#MCS1550 Hexagonal Microstructured Optical Fiber for Supercontinuum White Light Source