Type | Structure | Center wavelength |
---|---|---|
多模 | 1×32 | 850nm |
类型 | Unit | 1×N单模耦合器模块 | 1×N多模耦合器模块 | ||||||||
中心波长 | nm | 1310±40或1550±40 | 850或1310 | ||||||||
通道数 | 4 | 8 | 16 | 32 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
插入损耗 | dB | ≤7.40 | ≤11.5 | ≤15.3 | ≤19 | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ||
均匀性损耗 | dB | ≤1.20 | ≤3.0 | ≤3.80 | ≤5.0 | --- | --- | --- | --- | ||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.20 | |||||||||
回波损耗 | dB | 250 | 240 | ||||||||
方向性 | dB | 250 | 240 | ||||||||
操作温度 | ℃ | 40-85 | |||||||||
存储温度 | ℃ | -40-85 | |||||||||
光纤类型 | SMF 28 UIra | 50/125 or 62.5125 多模或其他 | |||||||||
光源 | --- | LED | |||||||||
封装 | mm | Cassetle | LGX | 19*Rack | |||||||
100×80x10,120×80×18 | 1U(29x155,5×129(102)) | 1U(483×250×43.6) | |||||||||
注意: 1.参数不包括连接器,连接器IL为0.30dB; 2.作为参考,上述参数为50:50耦合比模块。耦合比可以定制。 |