Parameters | Property |
Fiber Material | High-purity quartz |
Zero Dispersion@1550 nm | 790 nm |
Dispersion@1550 nm | 130 ps/(nm.km) |
Mode Field Diameter | 1.7 ± 0.3 μm |
Core Diameter | 2.1± 0.3 μm |
Numerical Aperture NA@1550 nm | 0.48 ± 0.05 |
Nonlinear Coefficient | 20 ± 3 km-1W-1 |
Cladding Non-circularity | ≤0.5 |
Delivery length | 1 - 50 m |
Cladding diameter | 150 ± 3µm |
Coating diameter | 250 ± 5 µm(Polyacrylic resin) |
Core-cladding concentricity | ≤5µm |
Cladding Non-circularity | ≤0.5 |
Proof strength | 100 kpsi |
Coating materials | Polyimide or Polyacrylic resin |
Long-term operating temperature | Polyimide -55 - 300 ℃ Polyacrylic resin 0 - 90 ℃ |
Short-term tolerable temperature | Polyimide 400 ℃ Polyacrylic resin 120℃ |
Structure
Manufacturing Platform
Ordering info
PN#HNLF-PCF High Nonlinear Photonic Crystal Fiber (HNLF-PCF)