Parameter
Single-mode DTS parameters | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Measurement distance | - | 25 | 25 | Km | |
Temperature accuracy | - | ±3 | - | ℃ | 25Km@3min |
Temperature resolution | - | 0.1 | - | ℃ | |
Sampling resolution | - | 0.4 | - | m | |
Spatial resolution | - | 5 | - | m | |
Positioning accuracy | - | 5 | - | m | |
Measurement time | - | 3 | 5 | Min | |
Measurement range | -20 | - | 120 | ℃ | Commonlly used optical fibers |
Multimode DTS parameters | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Measurement distance | - | - | 10 | Km | |
Temperature accuracy | - | ±2 | - | ℃ | 10Km@6s |
Temperature resolution | - | 0.1 | - | ℃ | |
Sampling resolution | - | 0.4 | - | m | |
Spatial resolution | - | 2 | - | m | |
Positioning accuracy | - | 2 | - | m | |
Measurement time | - | 1 | - | s | |
Measurement range | -20 | - | 120 | ℃ | Commonlly used optical fibers |
Mechanical structure
Strcuture type | parameter | specification | Unit | note |
Module | Struction size | 250x150x35 | mm | |
Connector type | FC/APC | default | ||
Output pigtail type | SM fiber 900um tube | |||
Pigtail length | 1000±10mm |
Electrical properties:
parameter | Min. | Typical | Max. | Unit |
Service voltage | +9 | +12 | +28 | V |
Startup power consumption | - | 15 | 20 | W |
Full temperature power consumption | - | 20 | 25 | W |
Work Environment
parameter | Min. | Typical | Max. | Unit | note |
Operating temperature range | -10 | +25 | +55 | ℃ | |
Storage temperature range | -40 | - | +70 | ℃ | |
Relative humidity | 5 | - | 90 | % |
Ordering Information
Model: DTS-MM62.5-FA-5-2-0.1
Name: DTS integrated optical module with acquisition card Measuring distance: 10Km
Temperature accuracy: ±2 ℃
Temperature resolution: 0.1℃
Sampling resolution: 0.4m
Spatial resolution: 2m
Positioning accuracy: 2m
Measurement time: 1s
Measurement range: -20-120℃