General parameters
405nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 0.97mm | 0.062 ° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | 405-H P | >95% | |||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 0.97m | 0.062 ° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 2.3mm | 0.03 ° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 2.3mm | 0.03 ° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
405nm | 400~70 0nm | 3.7mm | 0.021 ° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 3.7mm | 0.021 ° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 4.9mm | 0.015 ° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
405nm | 400-70 0nm | 4.9mm | 0.015 ° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
450nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
450nm | 400-70 0nm | 0.96mm | 0.06 ° | 4. 1mm | 0.60 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% | |||||||||||||||||
450nm | 400-70 0nm | 0.96mm | 0.06 ° | 4. 1mm | 0.60 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
450nm | 400-70 0nm | 2.3mm | 0.028 ° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
450nm | 400~70 0nm | 2.3mm | 0.028 ° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
450nm | 400~70 0nm | 3.6mm | 0.020 ° | 15.98mm | 0.25 |
11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
450nm | 400~70 0nm | 3.6mm | 0.020 ° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
450nm | 400-70 0nm | 4.7mm | 0.014 ° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
450nm | 400-70 0nm | 4.7mm | 0.014 ° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | |||||||||||||||||||
520nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
520nm | 400-70 0nm | 0.92m m | 0.059 ° | 4. 15m m | 0.6 |
11mm | FC/PC | 460HP | >95% | |||||||||||||||||
520nm | 400~70 0nm | 0.92m m | 0.059 ° | 4. 15m m | 0.6 |
11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
520nm | 400~70 0nm |
2.2mm | 0.025 ° | 10.09m m |
0.37 |
11mm |
FC/PC | |||||||||||||||||||
520nm | 400-70 0nm | 2.2mm | 0.025 ° | 10.09m m | 0.37 |
11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
520nm | 400~70 0nm | 3.2mm | 0.019 ° | 15.98m m | 0.25 |
11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
520nm | 400-70 0nm | 3.2mm | 0.019 ° | 15.98m m | 0.25 |
11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
520nm | 400-70 0nm |
4.3mm | 0.014 ° | 19.97m m |
0.20 |
11mm |
FC/PC | |||||||||||||||||||
520nm | 400~70 0nm | 4.3mm | 0.014 ° | 19.97m m | 0.20 |
11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
635nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
635nm | 400~70 0nm | 0.87m m | 0.056 ° | 4.2mm | 0.58 |
11mm | FC/PC | 630HP | ||||||||||||||||||
635nm | 400-70 0nm | 0.87m m | 0.056 ° | 4.2mm | 0.58 |
11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
635nm | 400-70 0nm | 2. 12m m | 0.024 ° | 10. 13m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
635nm | 400-70 0nm | 2. 12m m | 0.024 ° | 10. 13m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
635nm | 400~70 0nm | 3. 12m m | 0.019 ° | 16.01m m | 0.25 | 11mm | F/CPC | |||||||||||||||||||
635nm | 400~70 0nm | 3. 12m m | 0.019 ° | 16.01m m | 0.25 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
635nm | 400-70 0nm | 3.95m m | 0.014 ° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
635nm | 400-70 0nm | 3.95m m | 0.014 ° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
780nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
780nm | 650~ 11 0onm | 2. 12m m | 0.031 ° | 10.04m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% | |||||||||||||||||
780nm | 650-11 00nm | 2. 12m m | 0.031 ° | 10.04m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
780nm | 650~ 11 0onm | 3.49m m | 0.02 ° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
780nm | 650~ 11 00nm | 3.49m m | 0.02 ° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
780nm | 650~ 11 00nm | 4.4mm | 0.015 ° | 20.03m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
780nm | 650~ 11 00nm | 4.4mm | 0.015 ° | 20.03m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
850nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
850nm | 650-110 | 2.21m | 0.030 ° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% | |||||||||||||||||
850nm | 650~ 11 00nm | 2.21m m | 0.030 ° | 10.05m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
850nm | 650~ 11 00nm | 3.47m m | 0.020 ° | 16.01m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
850nm | 650~ 11 00nm | 3.47m m | 0.020 ° | 16.01m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
850nm | 650~ 11 00nm | 4.33m m | 0.016 ° | 20.03m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
850nm | 650~ 11 00nm | 4.33m m | 0.016 ° | 20.03m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
980nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 2. 12m m | 0.035 ° | 10.07m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | H11060 | >95% | |||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 2. 12m m | 0.035 ° | 10.07m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 3.39m m | 0.024 ° | 16.03m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 3.39m m | 0.024 ° | 16.03m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 4.23m m | 0.018 ° | 20.05m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
980nm | 650~ 11 00nm | 4.23m m | 0.018 ° | 20.05m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1064nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 2.22m m | 0.038 ° | 10.03m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% | |||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 2.22m m | 0.038 ° | 10.03m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 3.51m m | 0.032 ° | 15.97m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 3.51m m | 0.032 ° | 15.97m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 4.39m m | 0.026 ° | 19.97m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1064n m | 650~ 11 00nm | 4.39m m | 0.026 ° | 19.97m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1310nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
1310n m | 1050~ 1 700nm | 1.82m m | 0.053 ° | 10.07m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | |||||||||||||||||
1310n m | 1050~ 1 700nm | 1.82m m | 0.053 ° | 10.07m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1310n m | 1050-1 700nm | 2.91m m | 0.036 ° | 16.01m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1310n m | 1050~ 1 700nm | 2.91m m | 0.036 ° | 16.01m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1310n m | 1050~ 1 700nm | 3.62m m | 0.028 ° | 20.0m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1310n m | 1050~ 1 700nm | 3.62m m | 0.028 ° | 20.0m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1550nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 1.98m m | 0.06 ° | 10. 11m m | 0.37 |
11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | |||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 1.98m m | 0.06 ° | 10. 11m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 3. 14m m | 0.039 ° | 16.08m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 3. 14m m | 0.039 ° | 16.08m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 3.92m m | 0.031 ° | 20.07m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1550n m | 1050~ 1 700nm | 3.92m m | 0.031 ° | 20.07m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1654nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | ||||||||||||||||||||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance | |||||||||||||||||
1654n m | 1050~ 1 700nm | 1.98m m | 0.06 ° | 10. 14m m | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% | |||||||||||||||||
1654n m | 1050~ 1 700nm | 1.98m m | 0.06 ° | 10. 14m m | 0.37 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1654n m | 1050-1 700nm | 3. 14m m | 0.036 ° | 16. 15m m | 0.24 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1654n m | 1050~ 1 700nm | 3. 14m m | 0.036 ° | 16. 15m m | 0.24 | 11mm | FC/AP C | |||||||||||||||||||
1654n m | 1050~ 1 700nm | 3.92m m | 0.029 ° | 20. 12m m | 0.20 | 11mm | FC/PC | |||||||||||||||||||
1654n m | 1050~ 1 700nm | 3.92m m | 0.029 ° | 20. 12m m | 0.20 | 11mm | FC/AP C |
3D modeling drawing preview