Parameters
Parameters | Value |
Center wavelength (nm) | 780±5nm |
Continuous output power (mW) | >30mw |
Spectral width | 0.5-2nm |
Fiber core | 6um |
Numerical aperture (NA) | 0.12 |
Fiber length | 0.8m |
Connector | FC/APC |
Operating voltage | 1.8-2.3V |
Threshold current | 35mA |
Maximum operating current | 140mA |
Monitoring current | 0.5mA |
Differential efficiency | 0.9mw/mA |
PD reverse breakdown voltage | 30V |
Package type | Coaxial package |
pin definition
1 | LD+ |
2 | LD-/PD+ |
3 | PD- |