Center wavelength | Working bandwidth | Coupling ratio | Insertion loss | Polarization related loss | Connector type |
---|---|---|---|---|---|
1310nm | ±20nm | 20:20:20:20:20 | ≤7.60dB | ≤0.20dB | FC/APC |
参数 | Unit | 1×4 | 1×5 |
类型 | 1×4—1×5一次拉锥单模耦合器 | ||
中心波长 | nm | 1310or1550 | |
工作带宽 | nm | ±40 | ±20 |
耦合比 | % | 25/25/25/25 | 20/20/20/20/20 |
插入损耗 | dB | ≤6.80 | ≤7.60 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.20 |
均匀性损耗 | dB | ≤1.00 | ≤0.820 |
回波损耗 | dB | ≥50.00 | |
方向性 | dB | ≥55.00 | |
操作温度 | ℃ | -5-75 | |
存储温度 | ℃ | -40-85 | |
光纤长度 | m | 1.00±0.10 | |
光纤类型 | SMF-28®Ultra | ||
光纤芯径 | um | 250 | 900 |
封装方式 | mm | 3.0×54 | 4.0×65 |
接头类型 | FC/APC或FC/PC可选 | ||
注意:参数不包括连接器,连接器IL为0.30dB。可定制比例不均的产品 |